【制藥在線(xiàn)CPhI.cn】每周會(huì)進(jìn)行免費(fèi)在線(xiàn)采購(gòu)配對(duì)活動(dòng),我們將每周征集采購(gòu)需求,專(zhuān)屬一對(duì)一客服,免費(fèi)配對(duì),全面提高買(mǎi)家采購(gòu)效率!為供應(yīng)商帶來(lái)珍貴商機(jī)!
為了保證采購(gòu)時(shí)效性,信息有效期 1 周。
若貴司可提供以下產(chǎn)品,請(qǐng)盡快電話(huà)或郵件告知我們——產(chǎn)品在列表中對(duì)應(yīng)的“序號(hào)”或“名稱(chēng)”;我們會(huì)將采購(gòu)的詳細(xì)需求及客戶(hù)的聯(lián)系方式提供給您。
聯(lián)系人:Freya?
郵件:Freya.Yao@ubmsinoexpo.com
電話(huà): 021-33392254
ID | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 數(shù)量 | 詳細(xì)內(nèi)容 | 更新時(shí)間 | 省市地 | |
設(shè)備類(lèi) | 1 | D220918J | 15個(gè) | D220918J 15個(gè) |
2018/10/12 | 廈門(mén)市 |
2 | 稱(chēng)重傳感器 | 采購(gòu)1套 | GLOBAL WEIGHING稱(chēng)重傳感器 | 2018/10/12 | 上海市 | |
3 | PCBA房自動(dòng)監(jiān)控溫濕度設(shè)備 | 采購(gòu)1套 | PCBA房自動(dòng)監(jiān)控溫濕度設(shè)備 | 2018/10/11 | 浙江 | |
4 | 氣流篩分儀 | 采購(gòu)1套 | 求購(gòu):MAJSx-美國(guó)麥克羅氣流篩分儀 | 2018/10/10 | 包頭市 | |
5 | GDS-80基因槍 | 采購(gòu)1套 | GDS-80基因槍 | 2018/10/9 | ||
6 | 粒子計(jì)數(shù)器 | 采購(gòu)1套 | 緊急采購(gòu):表面微粒子計(jì)數(shù)器(Only China)searface counter | 2018/10/9 | 沈陽(yáng)市 | |
7 | 數(shù)顯折射儀 | 采購(gòu)1套 | 求購(gòu):數(shù)顯手持式折射儀 | 2018/10/15 | 拉薩市 | |
8 | 土壤水分測(cè)定儀 | 1臺(tái) | YF-17土壤水分測(cè)定儀 | 2018/10/15 | 拉薩市 | |
9 | 紅外溫度測(cè)定儀 | 1臺(tái) | 紅外溫度測(cè)定儀IMPA651803 | 2018/10/15 | 拉薩市 | |
10 | 野外取樣設(shè)備 | 采購(gòu)1套 | 套件 | 2018/10/15 | 拉薩市 | |
11 | 便攜式電子天平 | 2臺(tái) | 樂(lè)其,2100G/0.1G | 2018/10/15 | 拉薩市 | |
12 | 千分之一電子天平 | 1臺(tái) | 220g | 2018/10/15 | 拉薩市 | |
13 | 取根器 | 1個(gè) | 小號(hào)取根器 | 2018/10/15 | 拉薩市 | |
14 | 標(biāo)本柜 | 2組 | 900*450*1800 | 2018/10/15 | 拉薩市 | |
15 | 樣品柜 | 1組 | 900*450*1800 | 2018/10/15 | 拉薩市 | |
16 | 顯微鏡 | 1臺(tái) | 科士威 WS-45 | 2018/10/15 | 拉薩市 | |
17 | 火焰分光光度計(jì) | 1臺(tái) | 6400A | 2018/10/15 | 拉薩市 | |
18 | 蒸餾水發(fā)生器 | 1臺(tái) | 10L蒸餾水發(fā)生器 | 2018/10/15 | 拉薩市 | |
19 | 環(huán)境土壤取樣套件 | 采購(gòu)1套 | 環(huán)境土壤取樣套件 | 2018/10/15 | 拉薩市 | |
20 | 水溫計(jì) | 1個(gè) | pH300水溫計(jì) | 2018/10/15 | 拉薩市 | |
21 | 濁度測(cè)定儀 | 1臺(tái) | WZS-1000濁度測(cè)定儀 | 2018/10/15 | 拉薩市 | |
22 | 氨氮測(cè)定儀 | 1臺(tái) | YF-18氨氮測(cè)定儀 | 2018/10/15 | 拉薩市 | |
23 | 高錳酸鹽指數(shù)測(cè)定儀 | 1臺(tái) | CHCM-101高錳酸鹽指數(shù)測(cè)定儀 | 2018/10/15 | 拉薩市 | |
24 | 土壤水分取樣器 | 采購(gòu)1套 | 土壤水分取樣器 | 2018/10/15 | 拉薩市 | |
25 | 土壤水分蒸散模擬器 | 1臺(tái) | 土壤水分蒸散模擬器 | 2018/10/15 | 拉薩市 | |
26 | 求積儀 | 1臺(tái) | QXJ-2A求積儀 | 2018/10/15 | 拉薩市 | |
27 | 測(cè)距儀 | 1臺(tái) | 100米測(cè)距儀 | 2018/10/15 | 拉薩市 |
合作咨詢(xún)
肖女士
021-33392297
Kelly.Xiao@imsinoexpo.com